매물번호 | 1194 | 진행상태 | 거래가능 |
---|---|---|---|
분류 | 학원 > 영수전문 |
임대현황 | |||
---|---|---|---|
지역 | 대구 남구 | 면적 | 60평 (198㎡) |
보증금 | 3,000 | 임대료 | 130 |
부가세 | 별도 | 관리비 | 실비청구 |
매물현황 | |||
---|---|---|---|
원생수좌석수 | 52 | 수업대상키오스크 | 초,중,고 / 중고 중심 |
원장수업운영년수 | 없음 | 수강료운영시간 | 18~20만원 |
차량운행직원수 | 없음 | 프랜차이즈 | 없음 |
강사수엘리베이터 | 수학 1, 영어 1 | 시설 | 강의실 4, 원장실 |
사업현황 | |||
---|---|---|---|
월매출액 | 850 | 월지출액 | 520 |
월순이익 | 330 | 권리금 | 3,500 |
제목 | 원장수업 X, 경쟁 적음 | ||
---|---|---|---|
상세설명 | |||
담당자 | 스쿨존아카데미 | 연락처 | 010-9634-4520 |
▶ 입지 운영 장점
■ 주거 밀집지역 중심
아파트와 빌라 주택이 밀집해 있습니다.
■ 가시성 우수한 도로변 위치
도로변에 자리해 노출 효과가 뛰어나 상담 문의 유입에도 강점이 있는 공간입니다.
■ 경쟁 학원 적은 편
경쟁 학원이 적어 차별화된 학원 운영과 안정적인 운영이 가능합니다.
■ 시설 상태 양호 / 냉난방기 설치
인테리어 부담 없이 바로 학원 운영이 가능한 쾌적한 시설입니다.
■ 운영 여건
현재 영어·수학 과목의 비율은 약 5:5로 균형 있게 운영되고 있으며 매도 원장의 건강상 문제로 수업을 하지 못하는 상황이라 매출이 일시적으로 감소한 상태입니다.
수업 및 상담이 가능한 원장님이 직접 관리하실 경우 안정적인 수익 증대가 가능한 학원입니다.
■ 현재 운영 형태
수요일과 일요일은 휴무이며, 토요일은 하루 3시간 수업을 진행하고 있습니다.